উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SANY
মডেল নম্বার:
STC250C5-1/-2 হাইব্রিড
যোগাযোগ করুন
STC250C5-1/-2 হাইব্রিড
পয়েন্ট | ইউনিট | STC250C5-1হাইব্রিড | STC250C5-2হাইব্রিড |
ইঞ্জিন মডেল | / | ShangchaiSC9DF300 | WeichaiWP8 |
ইঞ্জিন শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | ২২১/২২০০ | ২৩৫/২১০০ |
সর্বাধিক আউটপুট টর্ক | N.m/rpm | ১৩৫০/১১০০-১৫০০ | ১৩০০/১২০০-১৬০০ |
মোটর | / | অটোমোটিভ গ্রেড স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোন মোটর | অটোমোটিভ গ্রেড স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোন মোটর |
নামমাত্র/পিক পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৪০/৬০ | ৪০/৬০ |
নামমাত্র/পিক টর্চ | এন.এম. | ৩৬০/৫৬০ | ৩৬০/৫৬০ |
গিয়ারবক্স | / | দ্রুত নবম গিয়ার | দ্রুত নবম গিয়ার |
দীর্ঘতম প্রধান বাহু | m | 42.5 | 43.5 |
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | m | 51 | 52 |
মোট মেশিনের আকার (এল × ডাব্লু × এইচ) | মিমি | ১৩০৪০×২৫৫০×৩৫৯০ | ১৩২৯০×২৫৫০×৩৬৩০ |
পুরো মেশিনের মোট ভর | কেজি | 33800 | 34100 |
সর্বাধিক ভ্রমণের গতি | কিলোমিটার | 90 | 85 |
সর্বোচ্চ গ্রেডিয়েবিলিটি | % | 43 | 43 |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | m | 10.5 | 11 |
প্রধান/দ্বিতীয় হোল্ডের সর্বাধিক দড়ি গতি | m/min | 130 | 140 |
কাউন্টারওয়েট | t | 6.4 | 6.8 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান