উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JAC
মডেল নম্বার:
CPC40
যোগাযোগ করুন
মডেল | CPC40 | ||||
1 | বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ||
2 | নামমাত্র লোড | কেজি | 4000 | ||
3 | লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | ||
4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 135 | ||
6 | ফর্কের আকার | L×W×T | মিমি | ১০৭০ × ১৫০ × ৫০ | |
7 | মাস্টের ঢালের কোণ | এফআর/আরআর | . | ৬/১২ | |
8 | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2835 | ||
9 | ন্যূনতম ডান কোণ স্ট্যাকিং স্রোতের প্রস্থ | মিমি | 4325 | ||
10 | ন্যূনতম ডান কোণ গলি প্রস্থ | মিমি | 3035 | ||
11 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স |
ফ্রেম সেন্টার ((কোন লোড নেই) | মিমি | 212 | |
12 | মাস্টের নীচে ((কোন লোড নেই) | মিমি | 138 | ||
13 | উপরের সুরক্ষার উচ্চতা | মিমি | 2140 | ||
14 | ওভারহ্যাং (এফআর) | মিমি | 490 | ||
15 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি | পূর্ণ লোড | কিলোমিটার | 19.5 |
লোড নেই | কিলোমিটার | 19.6 | |||
16 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | পূর্ণ লোড | মিমি/সেকেন্ড | 430 | |
লোড নেই | মিমি/সেকেন্ড | 490 | |||
17 | সর্বাধিক টানুন | পূর্ণ লোড | কেএন | 21.8 | |
18 | সর্বোচ্চ শ্রেণীবদ্ধতা | % | 15 | ||
19 | মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্ক ছাড়া | মিমি | 2950 |
20 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1435 | ||
21 | সর্বাধিক উত্তোলনের সময় মস্তের উচ্চতা (পিঠ সহ) | মিমি | 4260 | ||
22 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2125 | ||
23 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের চাকা | 250-15-16PR | |
24 | পিছনের চাকা | 6.50-10-10PR | |||
25 | হুইলবেস | মিমি | 1900 | ||
26 | বেস | সামনের চাকা/পিছনের চাকা | মিমি | ১১৬০/১০৬৫ | |
27 | নিজের ওজন | লোড ছাড়া | কেজি | 5200 | |
28 | ড্রাইভ | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | ১২/৮০ |
29 | ইঞ্জিন | মডেল |
4D32G31 সিনচাং |
||
30 | নামমাত্র আউটপুট | কেডব্লিউ/আরপিএম | 36.8/২৫০০ | ||
31 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৮৬/১৬০০ থেকে ১৮০০ | ||
32 | বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | ৯৮×১০৫ | ||
33 | সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |||
34 | স্থানচ্যুতি | এল | 3.17 | ||
35 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 66 | ||
36 | ট্রান্সমিশন (FWD/RWD) |
ম্যানুয়াল শিফট |
|||
37 | অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 18.5 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান