উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Roenter
যোগাযোগ করুন
| মডেল |
ইউনিট পাওয়ার (কেডব্লিউ) |
আউটপুট | ডিজেল ইঞ্জিন মডেল |
ইঞ্জিন শক্তি (কেডব্লিউ) |
সিলিন্ডারের সংখ্যা |
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ * স্ট্রোক (মিমি) |
জ্বালানী খরচ হার (g/kw.h) |
আকার (মিমি) |
ভর (কেজি) |
| RO-S100 | 100 | 180 | SC4H160D2 | 116 | 4 | ১০৫*১২৪ | 198 | 2550*850*1500 | 1900 |
| RO-S200 | 200 | 360 | SC9D310D2 | 228 | 6 | ১১৪*১৪৪ | 200 | 2800*1100*1750 | 2800 |
| RO-S300 | 300 | 540 | SC10E460D2 | 338 | 6 | ১২৮*১৫৩ | 192 | 3100*1200*1800 | 2950 |
| RO-S400 | 400 | 720 | SC25G610D2 | 445 | 12 | ১৩৫*১৫০ | 200 | ৩৫৫০*১৪৫০*১৯৫০ | 3900 |
| RO-S500 | 500 | 900 | SC27G755D2 | 560 | 12 | ১৩৫*১৫৫ | 200 | ৩৭৫০*১৫০০*২০০০ | 4350 |
| RO-S600 | 600 | 1080 | SC27G900D2 | 662 | 12 | ১৩৫*১৫৫ | 200 | ৩৯০০*১৫৫০*২০৫০ | 4750 |
| RO-S800 | 800 | 1440 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 200 | ৪১০০*২০০০*২৩৫০ | 5200 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান