উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Roenter
যোগাযোগ করুন
| মডেল |
ইউনিট পাওয়ার (কেডব্লিউ) |
আউটপুট | ডিজেল ইঞ্জিন মডেল |
ইঞ্জিন শক্তি (কেডব্লিউ) |
সিলিন্ডারের সংখ্যা |
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ * স্ট্রোক (মিমি) |
স্থানচ্যুতি ((L) |
আকার (মিমি) |
ভর (কেজি) |
| RO-100 | 100 | ১৮০ এ | WP4D108E200 | 108 | 6 | ১০৫*১২০ | 6.75 | ২২০০*৮৫০*১৫০০ | 1450 |
| RO-C200 | 200 | 360 | WP10D238E200 | ২১৬/২৩৮ | 6 | ১২৬*১৩০ | 9.7 | 2800*1050*1600 | 2600 |
| RO-C300 | 300 | 540 | WP10D320E200 | 320 | 6 | ১২৬*১৩০ | 9.7 | 3150*1200*1700 | 3100 |
| RO-B400 | 400 | 720 | WP13D490E310 | ৪০৬/৪৪৭ | 6 | 150*150 | 15.9 | 3900*1400*1700 | 3350 |
| RO-B500 | 500 | 900 | 6M33D572E200 | ৫২০/৫৭২ | 6 | ১৫৯*১৫৯ | 15.9 | ৩৭৫০*১৫৫০ | 4500 |
| RO-B600 | 600 | 1080 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | ১৫৯*১৫৯ | 19.6 | ৩৮৫০*১৫৫০*২০৫০ | 4860 |
| RO-B800 | 800 | 1440 | 12M26D902E200 | ৮২০/৯০২ | 12 | 150*150 | 31.8 | ৪৬৫০*১৯৫০*২৪০০ | 7950 |
| RO-B900 | 900 | 1620 | 12M26D968E200 | ৮৮০/৯৬৮ | 12 | 150*150 | 31.8 | ||
| RO-B1000 | 1000 | 1800 | 12M33D1108E200 | ১০০৭/১১০৮ | 12 | ১৫০*১৫৯ | 39.2 | ৪৬৫০*১৯৫০*২৪০০ | 8150 |
| RO-B1200 | 1200 | 2160 | 6M33D633E310 | 1320 | 12 | ১৫০*১৮৫ | 52.8 | ৫৮৫০*২২৫০*২৬৫০ | 11200 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান