উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Roenter
যোগাযোগ করুন
| মডেল |
ইউনিট পাওয়ার (কেডব্লিউ) |
আউটপুট | ডিজেল ইঞ্জিন মডেল |
ইঞ্জিন শক্তি (কেডব্লিউ) |
সিলিন্ডারের সংখ্যা |
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ * স্ট্রোক (মিমি) |
জ্বালানী খরচ হার (g/kw.h) |
আকার (মিমি) |
ভর (কেজি) |
| RO-Y100 | 100 | ১৮০ এ | YC4D155-D31 | ১০৩/১১৩ | 4 | ১০৮*১৩২ | 210 | 2500*780*1500 | 1450 |
| RO-Y200 | 200 | 360 | YCAO8350-D3 | ১২৩*১৪৫ | 6 | ১২৩*১৪৫ | 195 | 2900*1200*1600 | 2350 |
| RO-Y300 | 300 | 540 | YC6MK450-D30 | ১২৩*১৪৫ | 6 | ১২৩*১৪৫ | 195 | 3100*1300*1650 | 2950 |
| RO-Y400 | 400 | 720 | YC6K600-D30 | ১২৯*১৬৫ | 6 | ১২৯*১৬৫ | 192 | 3900*1400*1700 | 3380 |
| RO-Y500 | 500 | 900 | YC6TD780-D31 | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 3950*1550*1800 | 3850 |
| RO-Y600 | 600 | 1080 | YC6TD900-D31 | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | ৪২৫০*১৮০০*২০০০ | 4650 |
| RO-Y700 | 700 | 1260 | YC6C1070-D31 | ৭১৫/৭৮৭ | 6 | ২০০*২১০ | 195 | 5080*2050*2200 | 6500 |
| RO-Y800 | 800 | 1440 | YC6C1220-D31 | ৮১৫/৮৯৭ | 6 | ২০০*২১০ | 195 | 5080*2100*2260 | 6600 |
| RO-Y900 | 900 | 1620 | YC6C1320-D31 | ৮৮০/৯৬৮ | 6 | ২০০*২১০ | 195 | 5080*2100*2260 | 6800 |
| RO-Y1000 | 1000 | 1800 | YC6C1520-D31 | ১০১৬/১১৮ | 6 | ২০০*২১০ | 195 | ৫০৮০*২১৫০*২৩৬০ | 7500 |
| RO-Y1500 | 1500 | 2700 | YC16VC3000-D31 | ১৫২০/১৬৭০ | 12 | ২০০*২১০ | 196 | ৬২০০*২২৫০*২৬৫০ | 13200 |
| RO-Y2000 | 2000 | 3600 | YC6C1220-D31 | 2005/2206 | 16 | ২০০*২১০ | 195 | ৬৮০০*২৩৮০*২৮০০ | 14550 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান